
Com tarifas oceânicas comuns, por quilograma e baseadas no destino, você pode esperar eficácia de custos e transparência em cada etapa.
| Origem | Frequência | Trânsito marítimo (média de dias) | Tempo de permanência no porto (média de dias) | Porta da zona 1 (média de dias) | Portas das zonas 2 e 3 (média de dias) | Porta da zona 4 (média de dias) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busan | Semanal | 13 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Dalian | Semanal | 25 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Fuzhou | Semanal | 26 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Guangzhou/Huangpu | Semanal | 17 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Haiphong | Semanal | 22 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Haiphong ZIM Zex Fast Boat | Semanal | 17 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Ho Chi Minh | Semanal | 25 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Ho Chi Minh ZIM Zex Fast Boat | Semanal | 20 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Hong Kong | Semanal | 16 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Jacarta | Semanal | 31 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Kaohsiung | Semanal | 15 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Kobe | Semanal | 17 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Laem Chabang | Semanal | 23 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Manila | Semanal | 18 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Nagoia | Semanal | 15 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Ningbo | Semanal | 18 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Ningbo Matson Fast Boat | Semanal | 12 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Port Kelang | Semanal | 29 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Qingdao | Semanal | 19 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Xangai | Semanal | 15 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Shanghai Matson Fast Boat | Semanal | 11 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Shenzhen/Yantian | Semanal | 14 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Shenzhen/Yantian ZIM Zex Fast Boat | Semanal | 13 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Cingapura | Semanal | 25 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Tianjin/Xingang | Semanal | 31 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Tóquio | Semanal | 12 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Xiamen | Semanal | 17 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Yokohama | Semanal | 12 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
O serviço LCL acelerado tem uma pegada de carbono maior do que o LCL tradicional. Mas ambos têm menos emissões do que o frete aéreo na mesma rota. O motivo pelo qual o serviço LCL acelerado tende a ter maior emissão de CO2 do que o frete LCL tradicional é que partes da viagem substituem o serviço marítimo/ferroviário por caminhões.
Os limites de tamanho dependem da carga que está sendo transportada, bem como da rota de comércio específica. Normalmente, as restrições seguem o peso/dimensões máximas de um contêiner de transporte de 40', mas podem ser menores.
As taxas de LCL acelerado podem ser fornecidas com base no peso/medida ou por KG para facilitar a comparação com LCL tradicional ou frete aéreo, respectivamente.
